詳情介紹
TT-T-36-SLE溫度測試線|美國Omega溫度測試線|Omega溫度測試線
外覆絕緣層分析:
種類 | 適用溫度 | 不燃性 | 耐磨性 | 耐油性 | 耐酸性 | 耐濕性 | 可繞性 |
PFA鐵氟龍 | -267至260度 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 |
TT-T-36-SLE溫度測試線|美國Omega溫度測試線|Omega溫度測試線 詳細參數
分度號 | T型 |
外覆絕緣層材質 | 聚四氟乙烯鐵氟龍PFA |
外敷絕緣層耐溫 | -200℃-260℃ |
線芯材質 | 銅-康銅 |
線芯直徑 | 2x 0.127mm |
線芯絕緣層標記 | 紅為負極/藍色為正極 |
線長度 | 每卷1000英尺/305米??砂纯蛻粜枰魯?焊接,加插頭或繞線軸零售 |
用途 | 此T型測溫線可適合任何T型進口及國產的溫度記錄儀表使用, |
留言詢價